| FMR LLC | 12/31/2009 | 6,462,538 | 4,691,940 | 264.99% | $74,901 |
| SAC CAPITAL ADVISORS... | 12/31/2009 | 3,624,420 | (1,260,580) | (25.81%) | $42,007 |
| BARCLAYS GLOBAL INVE... | 12/31/2009 | 2,517,638 | (2,741,860) | (52.13%) | $29,179 |
| MORGAN STANLEY | 12/31/2009 | 862,199 | (1,803,803) | (67.66%) | $9,993 |
| GOLDMAN SACHS GROUP ... | 12/31/2009 | 861,489 | (585,560) | (40.47%) | $9,985 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 12/31/2009 | 153,516 | (2,754,704) | (94.72%) | $1,779 |
No comments:
Post a Comment